千代の湯へのアクセス方法
千代の湯の温泉の様子や泉質
泉質
掲示用新泉質名 | 特徴 | この温泉の特徴 |
単純温泉 | ||
塩化物泉 | ||
炭酸水素塩泉 | ||
硫酸塩泉 | ||
二酸化炭素泉 | ||
含鉄泉 | ||
含よう素泉 | ||
硫酸塩・塩化物温泉 | 独特なにおい。強い酸味。要保湿 | 〇 |
放射能泉 |
性質 | 強度 | pH | 参考 | この温泉の特徴 |
アルカリ性 | 強 | pH10以上 | ||
中 | pH8.5 - pH9.9 | 重曹pH8.5 | ||
弱 | pH7.5 - pH8.4 | |||
中性 | 強 | pH6 - pH7.4 | 水道水pH6.5 | |
酸性 | 弱 | pH3 - pH5.9 | ||
中 | pH2 - pH2.9 | コーラpH2.8 | pH2.1 | |
強 | -pH1.9 |
千代の湯の内湯の様子
▼きれいな脱衣所
▼高い天井からのぞく、日の光もゆったりできていい